| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1974 |
| Dimensions |
36.60 x 11.12 mètres 120 x 36 pieds Irrégulières |
| Superficie habitable | ND |
| Armoires |
Bois |
| Fondation |
Béton coulé |
| Superficie du terrain |
88 027 pi² (8 178.00 m²) |
| Dimensions du terrain |
16.19 x 0.00 mètres 53 x 0 pieds |
| Vue |
Sur l'eau Panoramique |
| Zonage |
Agricole |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 3.35x1.91 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 1.65x1.6 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 4.27x3.2 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 4.42x3.96 M | Linoléum |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 7.62x6.71 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Boudoir | 5.46x3.35 M | Tapis |
| Approvisionnement en eau |
Eau du lac |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois |
| Particularités |
Bordé par l'eauLac Navigable |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis Location court terme non permise |
| Système d'égouts |
Biofiltre |
| Évaluation bâtiment 2022 | $ 935,700 |
| Évaluation terrain 2022 | $ 1,840,100 |
| Grand total | $ 2,775,800 |
| Coût d'énergie | $ 8,700 |
| Taxes municipales 2024 | $ 14,446 |
| Taxes scolaires 2024 | $ 2,017 |
| Total | $ 25,163 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial