| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2011 |
| Dimensions |
30.15 x 25.92 mètres 99 x 85 pieds Irrégulières |
| Superficie habitable | |
| Fenêtres |
PVC |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Armoires |
Mélamine Stratifié |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 3.7x4.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 7.6x4.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salon | 13.0x12.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle à manger | 18.0x10.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Cuisine | 18.0x8.1 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.7x14.1 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Système d'alarme Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 299,700 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 86,500 |
| Grand total | $ 386,200 |
| Coût d'énergie | $ 1,094 |
| Frais de copropriété | $ 3,600 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,326 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 258 |
| Total | $ 7,278 |
Courtier immobilier